倫理審査委員会
学会内倫理審査委員会設置のご案内
学会主導型研究審査のために倫理審査委員会を設置しております。申し訳ありませんが、当面、学会員個々の研究審査には対応しておりませんのでご了解ください。
※倫理審査委員会は学会倫理委員会委員および外部委員から構成されています。
委員長 | 前田 愼 | 横浜市立大学消化器内科 |
---|---|---|
副委員長 | 兒玉 雅明 | 大分大学医学部先進医療科学科 |
委員 | 杉本 光繁 | 東京医科大学消化器内視鏡学分野 |
小野 尚子 | 北海道大学病院光学医療診療部 | |
須江 聡一郎 | 横浜市立大学附属病院消化器内科学 | |
二神 生爾 | 日本医科大学消化器内科 | |
特別外部委員 | 鵜飼 万貴子 | 白水法律事務所 |
中田 裕規 | 永田町法律事務所 |
手順書
研究計画書審査
下記様式1~4を用い、記載要領・講習要否・特定臨床研究該当性を参照の上、日本ヘリコバクター学会事務局へ提出してください。
論文投稿・学会発表
JDDWの倫理指針に準じてご対応ください。
具体的には、論文投稿は学会誌投稿規定、学会発表は各学術集会演題応募要領に従ってください。
関連資料のリンク
令和5年度第1回倫理審査委員会
「本学会倫理審査委員会手順書」に基づき、下記のとおり審査いたしましたので結果を公表いたします。
2023年11月13日付、持ち回りによる倫理審査委員会にて、受付番号 23002の審査を行い、承認と判定しました。
承認番号 | 23002(新規) |
---|---|
研究課題名 | ピロリ菌薬剤耐性菌治療に対するアンケートの実施 |
研究代表者 | 大﨑 敬子(杏林大学医学部感染症学講座) |
審査結果 | 令和5年11月27日条件付き承認、 令和5年12月5日再提出、令和5年12月7日承認 |
令和4年度第3回倫理審査委員会
「本学会倫理審査委員会手順書」に基づき、下記のとおり審査いたしましたので結果を公表いたします。
2023年5月10日付、持ち回りによる倫理審査委員会にて、受付番号 2023-1の審査を行い、条件付き承認と判定しました。
受付番号 | 2023-1 |
---|---|
研究課題名 | 中学生、高校生に対するヘリコバクターピロリ菌除菌症例についての全国前向き・後ろ向き調査(H. pylori registry for junior and senior high school students) |
研究代表者 | 奥田 真珠美(兵庫医科大学小児科) |
審査結果 | 令和5年5月22日条件付き承認 |
令和4年度第2回倫理審査委員会
「本学会倫理審査委員会手順書」に基づき、下記のとおり審査いたしましたので結果を公表いたします。
2022年11月14日付、持ち回りによる倫理審査委員会にて、受付番号 22001の審査を行い、承認と判定しました。
承認番号 | 22001(新規) |
---|---|
研究課題名 | Helicobacter pylori除菌後胃癌と胃内細菌叢に関する研究 |
研究代表者 | 河合 隆(東京医科大学消化器内視鏡学/本学会H. pylori未感染胃癌・除菌後胃癌と胃内細菌叢に関する委員会委員長) |
審査結果 | 令和4年11月8日条件付き承認 令和4年11月10日再提出、令和4年11月14日承認 令和4年12月13日修正再提出、令和4年12月19日承認 令和5年3月6日修正再提出、令和5年3月14日承認 令和5年4月12日 変更申請提出、令和5年4月14日承認 令和6年10月7日 変更申請提出、令和6年10月15日承認 令和6年10月25日 変更申請提出、令和6年10月30日承認 |
令和4年度第1回倫理審査委員会
「本学会倫理審査委員会手順書」に基づき、下記のとおり審査いたしましたので結果を公表いたします。
2022年11月7日付、持ち回りによる倫理審査委員会にて、受付番号 17002(内容変更)の審査を行い、承認と判定しました。
承認番号 | 17002(修正) |
---|---|
研究課題名 | ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査-全国除菌レジストリー- |
研究代表者 | 2017年3月7日 鈴木秀和(東海大学医学部医学科内科学系消化器内科学) 2020年5月20日変更 菊地正悟(愛知医科大学医学部公衆衛生学講座) |
審査結果 | 2018年2月9日条件付き承認、2018年5月15日再提出、 2018年5月31日条件付き承認、2018年7月4日再提出、 2018年8月23日条件付き承認、2018年9月9日再提出、2018年9月14日承認 2019年2月15日内容変更申請提出、2019年2月20日承認 2019年6月15日内容変更申請提出、2019年6月17日承認 2020年5月11日内容変更申請提出、2020年5月20日承認 2022年10月11日内容変更申請提出、2022年11月7日承認 |
令和3年度第1回倫理審査委員会
「本学会倫理審査委員会手順書」に基づき、下記のとおり審査いたしましたので結果を公表いたします。
2022年2月28日付、持ち回りによる倫理審査委員会にて、受付番号 21001、21002の審査を行い、承認と判定しました。
一般社団法人日本ヘリコバクター学会倫理審査委員会
承認番号 | 21001(新規) |
---|---|
研究課題名 | ヒト胃に感染するピロリ菌以外のヘリコバクター属菌の実態調査 |
研究代表者 | 徳永 健吾(杏林大学医学部総合医療学) |
審査結果 | 2022年2月28日承認 |
承認番号 | 21002(新規) |
---|---|
研究課題名 | ヒト胃に感染するピロリ菌以外のヘリコバクター属菌に関する研究 |
研究代表者 | 徳永 健吾(杏林大学医学部総合医療学) |
審査結果 | 2022年2月28日承認 |
令和2年度(2020年4月1日~2021年3月31日)研究報告書
承認番号 | 17002 |
---|---|
研究課題名 | ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査-全国除菌レジストリー- |
承認番号 | 18001 |
---|---|
研究課題名 | 胃がんリスク評価に資する抗体法適正化に関する多施設研究 |
承認番号 | 18002 |
---|---|
研究課題名 | 薬剤耐性ヘリコバクター・ピロリ菌の全国サーベイランス |
承認番号 | 18003 |
---|---|
研究課題名 | 抗菌薬感受性試験のためのHelicobacter pylori 薬剤耐性菌基準パネルの作成 |
令和元年度(2019年4月1日~2020年3月31日)研究報告書
承認番号 | 17002 |
---|---|
研究課題名 | ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査-全国除菌レジストリー- |
承認番号 | 18001 |
---|---|
研究課題名 | 胃がんリスク評価に資する抗体法適正化に関する多施設研究 |
承認番号 | 18002 |
---|---|
研究課題名 | 薬剤耐性ヘリコバクター・ピロリ菌の全国サーベイランス |
承認番号 | 18003 |
---|---|
研究課題名 | 抗菌薬感受性試験のためのHelicobacter pylori薬剤耐性菌基準パネルの作成 |
承認番号 | 18004 |
---|---|
研究課題名 | 中学生、高校生に対するヘリコバクターピロリ菌除菌症例についての全国前向き調査 |
平成30年度(2018年4月1日~2019年3月31日)研究報告書
承認番号 | 17002 |
---|---|
研究課題名 | ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査-全国除菌レジストリー- |
承認番号 | 18001 |
---|---|
研究課題名 | 胃がんリスク評価に資する抗体法適正化に関する多施設研究 |
承認番号 | 18002 |
---|---|
研究課題名 | 薬剤耐性ヘリコバクター・ピロリ菌の全国サーベイランス |
承認番号 | 18003 |
---|---|
研究課題名 | 抗菌薬感受性試験のためのHelicobacter pylori薬剤耐性菌基準パネルの作成 |
承認番号 | 18004 |
---|---|
研究課題名 | 中学生、高校生に対するヘリコバクターピロリ菌除菌症例についての全国前向き調査 |
平成29年度第1回倫理審査委員会
「本学会倫理審査委員会手順書」に基づき、下記のとおり審査いたしましたので結果を公表いたします。
2018年2月9日(金)18時30分から20時30分に東京で開催しました。
手順書に従い、受付番号 17002(修正)、18001、18002、18003、18004の審査を行い、1件保留、4件を条件付き承認としました。
一般社団法人日本ヘリコバクター学会倫理審査委員会
承認番号 | 17002(修正) |
---|---|
研究課題名 | ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査-全国除菌レジストリー- |
研究代表者 | 2017年3月7日 鈴木秀和(東海大学医学部医学科内科学系消化器内科学) 2020年5月20日変更 菊地正悟(愛知医科大学医学部公衆衛生学講座) |
審査結果 | 2018年2月9日条件付き承認、2018年5月15日再提出、 2018年5月31日条件付き承認、2018年7月4日再提出、 2018年8月23日条件付き承認、2018年9月9日再提出、2018年9月14日承認 2019年2月15日内容変更申請提出、2019年2月20日承認 2019年6月15日内容変更申請提出、2019年6月17日承認 2020年5月11日内容変更申請提出、2020年5月20日承認 |
承認番号 | 18001(新規) |
---|---|
研究課題名 | 胃がんリスク評価に資する抗体法適正化に関する多施設研究 臨床研究実施計画書 |
研究代表者 | 伊藤 公訓(広島大学病院) |
審査結果 | 2018年2月9日条件付き承認、2018年8月7日再提出、 2018年8月27日条件付き承認、2018年9月4日再提出、2018年9月11日承認 2019年12月26日内容変更申請提出、2020年1月9日承認 |
承認番号 | 18002(新規) |
---|---|
研究課題名 | 薬剤耐性ヘリコバクター・ピロリ菌の全国サーベイランス |
研究代表者 | 村上 和成(大分大学医学部消化器内科) |
審査結果 | 2018年2月9日保留、2018年4月3日再提出、2018年4月25日承認 2019年4月18日内容変更申請提出、2019年5月13日承認 2020年4月19日内容変更申請提出、2020年4月25日承認 |
承認番号 | 18003(新規) |
---|---|
研究課題名 | 抗菌薬感受性試験のためのHelicobacter pylori薬剤耐性菌基準パネルの作成 |
研究代表者 | 大﨑 敬子(杏林大学医学部感染症学講座) |
審査結果 | 2018年2月9日条件付き承認、2018年4月17日再提出、2018年5月1日承認 2019年6月29日内容変更申請提出、2019年7月6日承認 |
承認番号 | 18004(新規) |
---|---|
研究課題名 | 中学生、高校生に対するヘリコバクターピロリ菌除菌症例についての全国前向き調査 |
研究代表者 | 加藤 元嗣(独立行政法人 国立病院機構函館病院) |
審査結果 | 2018年2月9日条件付き承認 |
平成28年度第1回倫理審査委員会
2017年1月28日(土)15時から16時30分に東京で開催しました。
手順書に従い、受付番号 17001,17002の審査を行い「条件付き承認」としましたが、その後修正を経て「承認」としました。研究計画書、審査通知書はダウンロードして各研究者が活用してください。
2017年4月18日
一般社団法人日本ヘリコバクター学会倫理審査委員会
受付番号/承認番号 | 17001 |
---|---|
研究課題名 | 胃癌リスク評価に資する抗体法適正化に関する多施設研究 |
研究代表者 | 2017年3月21日 河合 隆(東京医科大学消化器内視鏡学) 2019年12月26日変更 伊藤公訓(広島大学病院) |
審査結果 | 2017年3月21日承認 |
受付番号/承認番号 | 17002 |
---|---|
研究課題名 | ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査-全国除菌レジストリー- |
研究代表者 | 鈴木 秀和(慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター) |
審査結果 | 2017年3月7日承認 |
2017年2月
会員各位
一般社団法人日本ヘリコバクター学会
理事長 杉山敏郎
倫理委員会委員長 青山伸郎
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(2014年12月22日改訂、2015年4月1日施行)を学会として遵守することになり、下記につきお知らせ致します。
学会機関誌投稿、学術集会演題応募に際しての倫理指針遵守
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が、2014年12月22日改訂、2015年4月1日施行されたことに伴い、2017年1月以降の本学会機関誌への投稿、本学会学術集会への応募演題の当該研究は、倫理審査を経て行われた研究であることが必須になります。その運用は関連各学会でもコンセンサスが得られていませんが、日本ヘリコバクター学会機関誌への投稿については投稿規定で、同学術集会演題応募につきましては年次学術集会応募要項で具体的に呈示していただきますので、優先遵守願います。
理解を深めていただくために、より詳細な「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」(2015年2月9日制定、同3月31日改訂)が公開されています。「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の日本消化器内視鏡学会作成フロー図転載許諾を得ましたのでご参照下さい。JDDWでもフロー図やQ&Aが公開されており参考にしてください(順次転載予定です)。
なお、同指針では、臨床研究に際して該当講習が義務付けられています。具体的には下記(※)で対応してください(なお同指針では1年毎の更新を要望項目としていますが、当面、不問とします)。
(※)CITI「人を対象とした研究基盤編」または、ICR-web「臨床研究の基礎知識講座」
または各施設主催の準じた内容の講習受講
- 日本消化器内視鏡学会倫理指針対応フロー※日本消化器内視鏡学会倫理委員会作成(使用許諾済)